Hosipaipi yePVC Yakatsetseka
Tsananguro
Semumwe wevanopa mapaipi emhando yepamusoro muChina, tinogadzira mhando dzakasiyana dzemapayipi ePVC emhando yepamusoro muChina, anogona kukodzera maapplation akasiyana-siyana, hose yedu yePVC yekurima yakasimbiswa neyarns dzepolyester nhatu, Sezvo isingatsvedze mafuta nemakemikari akawanda, iyi hose yePVC yakapfava inogona kusangana nezvinodiwa zvako mukushandiswa kwekurima, hose yedu yemvura yePVC yemugodhi yakagadzirwa nezvinhu zvemhando yepamusoro, yakasimbiswa nezvidimbu zviviri zvespiral, Rudzi urwu rwepombi yePVC yakapfava yakagadzirirwa kushanda kwenguva refu, kunyanya kuindasitiri yemigodhi. Iyo hose yePVC yakapfava inodzivirira acid & alkali, inodzivirira kutenderera uye ine hushamwari kune nharaunda, Kune pombi imwe chete yePVC yakapfava inogona kusangana nezvinodiwa zvako pakati pemhando dzese idzi dzepombi yePVC yakapfava, tinokudzwa kuteerera zvaunoda uye kukupa pombi yePVC yakapfava yepamusoro.
Maparamita
| Chigadzirwa Tsananguro | Saizi/Dia remukati | Ukobvu | Huremu | Kumanikidzwa kushanda | Kumanikidzwa kwakanyanya | Kureba/Roll | Saizi yekurongedza | CBM | |
| Inchi | Mm | Mm | G/m | Bhawa | Bhawa | Bhawa | Mita | m³ | |
|
Hosipaipi yePVC Layflat (4bar) | 1〞 | 26 | 1.3 | 150 | 4 | 12 | 100 | 67*5 | 0.022 |
| 1-1/4〞 | 33 | 0.2 | 170 | 4 | 12 | 100 | 64*6 | 0.025 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.25 | 205 | 5 | 15 | 100 | 63*7 | 0.028 | |
| 2〞 | 53 | 1 | 230 | 4 | 12 | 100 | 60*9 | 0.032 | |
| 2.5〞 | 66 | 1.15 | 320 | 4 | 12 | 100 | 64*12 | 0.049 | |
| 3〞 | 78 | 1.05 | 360 | 4 | 12 | 100 | 64*14 | 0.057 | |
| 4〞 | 104 | 1.2 | 550 | 4 | 12 | 100 | 67*18 | 0.036 | |
| 5〞 | 128 | 1.35 | 750 | 4 | 12 | 100 | 68*22 | 0.102 | |
| 6〞 | 155 | 1.35 | 900 | 4 | 12 | 100 | 68*26 | 0.120 | |
| 8〞 | 207 | 2.2 | 1785 | 3 | 9 | 100 | 79*34 | 0.212 | |
| 10〞 | 257 | 2.65 | 2650 | 2.2 | 7.5 | 100 | 85*42 | 0.303 | |
| 12〞 | 308 | 2.55 | 2910 | 2 | 6 | 100 | 85*50 | 0.361 | |
|
Hosipaipi yePVC Layflat (6bar) | 3/4〞 | 20 | 1.35 | 112 | 7 | 21 | 100 | 67*3.5 | 0.016 |
| 1〞 | 26 | 1.5 | 165 | 7 | 21 | 100 | 68*5 | 0.023 | |
| 1-1/4〞 | 33 | 1.3 | 190 | 7 | 21 | 100 | 68*6 | 0.028 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.45 | 230 | 7 | 21 | 100 | 67*7 | 0.031 | |
| 2〞 | 53 | 1.3 | 300 | 6 | 18 | 100 | 66*9 | 0.039 | |
| 2.5〞 | 66 | 1.7 | 430 | 7 | 21 | 100 | 72*11 | 0.057 | |
| 3〞 | 78 | 1.45 | 500 | 6 | 18 | 100 | 73*13 | 0.069 | |
| 4〞 | 104 | 2.3 | 865 | 6 | 18 | 100 | 77*18 | 0.107 | |
| 5〞 | 128 | 2.3 | 1080 | 6 | 18 | 100 | 78*22 | 0.134 | |
| 6〞 | 155 | 2.4 | 1600 | 6 | 18 | 100 | 84*26 | 0.183 | |
| 8〞 | 207 | 2.65 | 2020 | 4 | 12 | 100 | 83*34 | 0.234 | |
| 10〞 | 257 | 2600 | 3 | 12 | 100 | ||||
| 12〞 | 308 | 3100 | 3 | 12 | 100 | ||||
|
Hosipaipi yePVC Layflat (inorema) | 3/4〞 | 20 | 1.55 | 140 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51*4 | 0.010 |
| 1〞 | 26 | 1.7 | 200 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53*5 | 0.014 | |
| 1-1/4〞 | 33 | 1.45 | 210 | 10.5 | 31.5 | 50 | 49*6 | 0.014 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.9 | 290 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51.5*7.5 | 0.020 | |
| 1-3/4〞 | 45 | 1.6 | 320 | 8 | 24 | 50 | 51.5*8 | 0.021 | |
| 1-3/4〞 | 45 | 2 | 350 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53*8 | 0.022 | |
| 2〞 | 53 | 1.5 | 350 | 8 | 24 | 50 | 57*8 | 0.026 | |
| 2〞 | 53 | 2.05 | 420 | 10.5 | 31.5 | 50 | 57*9 | 0.029 | |
| 2.5〞 | 66 | 2.15 | 540 | 10.5 | 31.5 | 50 | 61*11.5 | 0.043 | |
| 3〞 | 78 | 2.25 | 660 | 9 | 27 | 50 | 62*13 | 0.050 | |
| 3〞 | 78 | 2.5 | 850 | 10 | 30 | 50 | 62*14 | 0.054 | |
| 4〞 | 104 | 2.55 | 1000 | 9 | 27 | 50 | 63*18 | 0.071 | |
| 6〞 | 155 | 3 | 2000 | 6 | 18 | 50 | 68*26 | 0.120 | |
| 8〞 | 207 | 2.95 | 2200 | 5 | 15 | 50 | 63*34 | 0.135 | |
| 8〞 | 207 | 3.15 | 2800 | 7 | 21 | 50 | 70*35 | 0.172 | |
Zvinhu zvirimo
1. Huremu hwakareruka, Kuchinjika kwakanaka.
2. Inodzivirira ngura, inodzivirira kukwegura.
3. Kubata uye kuchengetedza zviri nyore.
4. Mavara akasiyana-siyana anowanikwa.
5. Magungano uye/kana hurefu hwakagadziriswa huripo.
6. Haina chepfu, Hainhuwidzi.
7. UV Yakachengetedzwa kuti igare nemamiriro ekunze, Haina chepfu, Hainhuwidzi.
Kushandiswa
Mibvunzo Inowanzo bvunzwa
1. Mitengo yenyu ndeyei?
Mitengo yedu inogona kuchinja zvichienderana nehukuru, huwandu nezvimwe zvinhu zviri pamusika. Tichakutumirai mutengo mushure mekunge matitumira mubvunzo une ruzivo rwakakwana.
2. Une huwandu hushoma hweodha here?
Ehe, huwandu hwedu hushoma hweodha i200000meters.
3. Munogona here kupa magwaro akakodzera?
Ehe, tinogona kupa magwaro akawanda anosanganisira COC / Chitupa Chekutevedzera Mutemo; Inishuwarenzi; FORM E; CO; Chitupa Chekushambadzira Chemahara nemamwe magwaro ekutumira kunze kwenyika aidiwa.
4. Nguva yekushanda inosvika paavhareji yakadii?
Kana tichida kutenga zvinhu zvitsva, nguva yekutengeswa inotanga mazuva gumi nemashanu. Kana tichida kugadzira zvinhu zvakawanda, nguva yekutengeswa inotanga mazuva makumi maviri nemashanu kusvika makumi matatu mushure mekugamuchira dhipoziti. Nguva yekutengeswa inotanga kushanda kana (1) tagamuchira dhipoziti yenyu, uye (2) tawana mvumo yenyu yekupedzisira yezvigadzirwa zvenyu. Kana nguva dzedu dzekutengeswa dzisingashande nenguva yenyu yekupedzisira, ndapota kurukurai zvamunoda nezvekutengesa kwenyu. Muzviitiko zvese tichaedza kuzadzisa zvamunoda. Muzviitiko zvakawanda tinokwanisa kuzviita.
5. Ndedzipi nzira dzekubhadhara dzamunogamuchira?
Unogona kubhadhara kuaccount yedu yebhangi, kuisa 30% yedhipoziti pachine nguva, 70% yasara uchienzanisa nekopi yeB/L.









